울창한 숲과 맑고 깨끗한 자연에서 자연을 만끽하며 휴식할 수 있는 곳
| 구분 | 기준 | 요금(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 단체(20인이상) | |||
| 어른 | 1인 X 1일 | 2,000원 | 1,600원 |
|
| 청소년·군인 | 1인 X 1일 | 1,500원 | 1,200원 | |
| 어린이 | 1인 X 1일 | 1,000원 | 800원 | |
| 구분 | 요금(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 1년 | ||
| 정액권 | 30,000원 | 50,000원 |
|
| 시설명 | 객실명 | 인실 | 요금(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기, 주말 | ||||
| 숲속의집 | 사슴 | 3인 | 40,000원 | 55,000원 |
|
| 까치 | 3인 | 40,000원 | 55,000원 | ||
| 토끼 | 3인 | 40,000원 | 55,000원 | ||
| 고라니 | 3인 | 40,000원 | 55,000원 | ||
| 다람쥐 | 3인 | 40,000원 | 55,000원 | ||
| 팽이 | 4인 | 50,000원 | 65,000원 | ||
| 송이 | 4인 | 50,000원 | 65,000원 | ||
| 층층나무 | 4인 | 50,000원 | 65,000원 | ||
| 벚나무 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 느티나무 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 떡갈나무 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 참나무 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 원앙 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 비둘기 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 기러기 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 단풍나무 | 5인 | 60,000원 | 75,000원 | ||
| 소나무 | 6인 | 70,000원 | 85,000원 | ||
| 잣나무 | 6인 | 70,000원 | 85,000원 | ||
| 구분 | 비수기 | 성수기, 주말 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 야영장 A지구 | 20,000원 | 25,000원 |
|
| 야영장 B지구 | 30,000원 | 35,000원 |
| 시설명 | 구분 | 사용기준 | 요금(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 단체 | ||||
| 물놀이터 | 어린이 | 7시간 (1명) | 3,000원 | 2,500원 |
|
| 청소년·군인 | 4,000원 | 3,000원 | |||
| 어른 | 5,000원 | 4,000원 | |||
| 스카이 어드벤처 | 어린이 | 1회 | 5,000원 | 4,000원 |
|
| 청소년·군인 | 7,000원 | 5,500원 | |||
| 어른 | 10,000원 | 8,000원 | |||
| 주차료 | 소·중형 | 1대 (1일) | 3,000원 |
| |
| 대형 | 4,000원 | ||||
| 할인차량 | 1,500원 | ||||
| (물놀이) 평상 | 소 | 7시간 (1일) | 4,000원 |
| |
| 중 | 5,000원 | ||||
| 대 | 7,000원 | ||||
| 강당 | 강당 | 4시간 | 100,000원 |
| |
| 8시간 | 200,000원 | ||||
| 할인구분 | 할인시점 | 숙박할인(단위%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기 | ||||
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||
| 국가보훈대상자 1~7급 | 결제시할인 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 다자녀 | 결제시할인 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 장애인 1~6급 | 결제시할인 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| MOU협약 체결단체 | 현장할인 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 지역주민 | 결제시할인 | 30 | 0 | 0 | 0 |
※ 국가보훈대상자, 다자녀, 장애인 등 모두 결제시 할인 및 현장 할인 가능